聯(lián)系電話(huà):
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 精兢金相顯微鏡 > 金相顯微鏡 > 杭州MS600倒置金相顯微鏡 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)
杭州MS600倒置金相顯微鏡 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)倒置金相顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化的功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微鏡操作的防振要求。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
產(chǎn)品外觀尺寸:
標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)規(guī)格 | |||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ||||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | MS600 (配明場(chǎng)物鏡)
| PL L10X/0.25 工作距離:5 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||||
PL L100X/0.85(干式) 工作距離:0.40 mm | |||||
MS600BD (配明/暗場(chǎng)物鏡)
| PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | |||||
目鏡筒 | 45?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||||
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mmX200mm,移動(dòng)范圍30mmX30mm. | ||||
圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:大外徑Ф130mm,小通光口徑小于Ф20mm. | |||||
照明系統(tǒng) | MS600 | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)6V30W | |||
MS600BD | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)12V50W | ||||
內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | |||||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍(lán)濾色片 | |||||
選配件
| 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |||
物鏡
| XJL-20 | 5X、40X、60X、80X、100X(油Oil) 明場(chǎng)物鏡 | |||
XJL-20BD | 40X、60X、80X、100X明/暗場(chǎng)物鏡 | ||||
CCD接頭 | 0.5X、1X | ||||
攝像儀 | USB輸出:130/300/500/1000萬(wàn)像素 VIDEO輸出:380/520 電視線 | ||||
數(shù)碼相機(jī)接頭
| CANON(EF) NIKON( F) |
杭州MS600倒置金相顯微鏡 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml