聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計 > 維氏硬度計系列 > XHVT-5Z/10Z/30Z/50Z數(shù)顯維氏硬度計
XHVT-5Z/10Z/30Z/50Z數(shù)顯維氏硬度計
1. 工業(yè)平板電腦一體化,USB擴展
2. 數(shù)顯十字平臺,定位、測量精確
3. 壓痕直觀顯示,硬度自動測量
4. 自動生成WORD報告,滿足試驗人員需求
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑
料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
本儀器是全新一代的維氏硬度計,采用工業(yè)平板電腦與硬度計相結(jié)合,測試需要的全部參數(shù)在平板電腦上選擇,觸摸屏操作方便快捷,顯示清晰直觀。內(nèi)置CCD圖像采集系統(tǒng)在平板電腦上可直接顯示動態(tài)的壓痕圖像,鎖定圖像并自動測量維氏硬度值,測量精度高,性能穩(wěn)定,避免了人為操作誤差。硬度計功能齊全,具備了*水平。
● 硬度計和電腦一體化設(shè)計,搭載Windows 7操作系統(tǒng),具備電腦的所有功能,并可外接顯示器、打印機等輸出設(shè)備。
● 具備3個物鏡參與測量,物鏡與壓頭自動識別、自動切換。
● 升降絲桿采用蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu),傳動平穩(wěn)。
● 數(shù)顯十字試臺,定位、測量更精確。
● 試驗力加載/保荷/卸載過程自動完成。
● 內(nèi)置CCD圖像自動測量系統(tǒng),壓痕顯示清晰直觀,硬度值自動測量。
● 具有硬度標尺轉(zhuǎn)換功能,可在各硬度標尺之間進行換算。
● 自動記錄測量數(shù)據(jù),可生成硬度-深度曲線,保存成WORD文檔。
型號 | XHVT- 10Z / 30Z / 50Z |
試驗力 | kgf, N |
XHVT-10Z | 0.2kgf, 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N |
XHVT-30Z | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N |
XHVT-50Z | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N |
測試模式 | HV/HK |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 |
計算機系統(tǒng) | CPU:Intel I5,內(nèi)存:4G,固態(tài)硬盤:128G |
攝像頭像素 | 130萬 |
轉(zhuǎn)換標尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
硬度讀取 | 觸摸屏顯示壓痕、自動讀取 |
數(shù)據(jù)輸出 | 可生成WORD或EXCEL報告,得到曲線圖 |
物鏡 | 10×,20×,40× |
有效視場 | 10×:680μm,20×:340μm,40×:170μm |
小測量單位 | 10×:0.1μm,20×:0.05μm,40×:0.025μm |
保荷時間 | 0~60s |
光源 | 鹵素燈光源 |
數(shù)顯X-Y試臺 | 尺寸: 120×120mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.001mm |
試樣大高度 | 170mm |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 560×335×675mm,外箱尺寸650×380×960mm |
重量 | 凈重48kg,毛重62kg |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 10× 目鏡 | 1個 |
10×,20×,40×物鏡 | 各1只 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 |
數(shù)顯十字試臺 | 1個 | 電源線 | 1根 |
標準硬度塊700~800 HV1 | 1塊 | 標準硬度塊400~500 HV5 | 1塊 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個 |
保險絲1A | 2個 | 鹵素燈12V、15~20W | 1個 |
內(nèi)六角扳手2.5mm | 1把 | 螺絲刀 | 1把 |
防塵罩 | 1只 | U盤 | 1個 |
觸摸屏遙控器 | 1個 | 觸摸筆 | 1只 |
鼠標 | 1個 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
|
|
XHVT-5Z/10Z/30Z/50Z數(shù)顯維氏硬度計
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml