聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 北京時(shí)代之峰產(chǎn)品 > 測(cè)厚儀系列 > 北京時(shí)代TIME2136超聲波測(cè)厚儀
北京時(shí)代TIME2136超聲波測(cè)厚儀
型號(hào) | TIME®2136 | ||
測(cè)量范圍(鋼) | 0.65mm ~300.0mm | ||
穿越涂層測(cè)厚 | 隔漆厚度0-2mm 鋼材厚度3-120mm | ||
示值誤差(鋼) | ZW5P、TSTU32:±0.10(H<10.00mm), ±(1%H+0.01)mm(H≥10.00mm) | ||
重復(fù)性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.03mm | ||
示值穩(wěn)定性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.05mm | ||
示值誤差 | 選用0.01mm分辨率檔測(cè)量時(shí),測(cè)量下限至10mm的大示值誤差≤0.1mm,10mm至測(cè)量上限的大示值誤差≤±(0.5%H+0.05)mm。 | ||
聲速調(diào)節(jié)范圍(m/s) | 1000m/s~9999m/s | ||
變換聲速的厚度示值誤差 | 差示值誤差應(yīng)不超過(guò)±0.5mm | ||
測(cè)量模式 | 自動(dòng)、發(fā)射- 回波、界面- 回波 回波-回波 | ||
掃查模式 | 可選擇開(kāi)啟每秒20次的掃查測(cè)量模式 | ||
測(cè)量分辨力 | 0.01mm、0.001mm、 | ||
顯示 | 背光液晶顯示功能 | ||
特殊顯示 | 小值、大值、平均值 | ||
報(bào)警 | 上限、下限、上下限報(bào)警功能 | ||
兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 具有兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能 | ||
米英制 | 米英制顯示及切換 | ||
電池電量指示 | 指示電池電量 | ||
存儲(chǔ) | 6個(gè)聲速值和500個(gè)厚度值 | ||
通訊 | 可以通過(guò)USB 通信端口傳輸?shù)絺€(gè)人計(jì)算機(jī)上。也可以通過(guò)宏指令將文件直接導(dǎo)成 Microsoft Excel 格式。文件名和注釋的所有字母數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)直接通過(guò)鍵盤輸入。 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇開(kāi)啟2分鐘無(wú)動(dòng)作無(wú)測(cè)量自動(dòng)關(guān)機(jī)的功能 | ||
自動(dòng)存儲(chǔ) | 可選擇開(kāi)啟自動(dòng)存儲(chǔ)每次耦合的后測(cè)量值的功能 | ||
多語(yǔ)言版本 | 中英文版本 | ||
主機(jī)尺寸 | ≤128×62×26(mm) | ||
主機(jī)存儲(chǔ)環(huán)境 | -25℃~﹢60℃ 90%RH | ||
電源 | 兩節(jié)AA堿性干電池 | ||
工作電源 | 60mA(3.0V) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、5PФ10探頭、4mm鋼校標(biāo)塊,AA型堿性電池,耦合劑、主機(jī)保護(hù)套 說(shuō)明書保修卡 |
北京時(shí)代TIME2136超聲波測(cè)厚儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml