聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 北京時代之峰產(chǎn)品 > 測厚儀系列 > 北京時代TIME2501覆層測厚儀(原TT230)
北京時代TIME2501覆層測厚儀(原TT230)
測頭類型 | N | |
測量原理 | 電渦流 | |
測量范圍 | 0-1250µm/0-40μm(銅上鍍鉻) | |
低限顯示分辨力 | 1µm (10µm以下為0.1µm) | |
探頭連接方式 | 一體化 | |
示值誤差 | 零點校準(um) | ±[3% H + 1.5] |
兩點校準(um) | ±[3% H + 1.5](H:0-99) | |
|
| ±[1% H + 1.5](H:100-1250) |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 凸 3 ; 凹10 |
小面積直徑(mm) | Ф5 | |
基體臨界厚度(mm) | 0.3 | |
溫濕度 | 0~40℃ ; 20%RH~90%RH | |
統(tǒng)計功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、 | |
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | |
測量方式 | 連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | |
存儲能力 | 存儲500 個測量值 | |
打印/連接計算機 | 可選配打印機/不能連接電腦 | |
關機方式 | 自動 、手動兩種方式 | |
電源 | AAA型1.5V(7號)干電池2節(jié) | |
外形尺寸 | 146×60×28mm | |
重量 | 132g |
北京時代TIME2501覆層測厚儀(原TT230)
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml