聯(lián)系電話:
15268114110
上海正陽ZX74P直流電阻箱(六組開關)
產品名稱 | 技術參數(shù) |
ZX21直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.1-99999.9Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% |
ZX21A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% |
ZX25A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.02% |
ZX25P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.02% |
ZX54P直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.01% |
ZX54直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.01% |
ZX74B直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% |
ZX74A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% |
ZX74E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% |
ZX74P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% |
ZX74D直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% |
ZX75E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0. 01-11111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.01% |
ZX75P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0. 01-11111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.01% |
ZX76E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.01% |
ZX76P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.01% |
ZX76D直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.05% |
ZX77E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.05% |
ZX77P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.05% |
ZX78直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0.01Ω~111.11110kΩ 小步進值:0.01Ω 準確度0.005% |
ZX83A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進值:10Ω 準確度0.05% |
ZX83B直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0-11.111110MΩ 小步進值:1Ω 準確度0.05% |
ZX83E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進值:10Ω 準確度0.05% |
ZX83P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進值:10Ω 準確度0.05% |
ZX83D直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0-11.111110MΩ 小步進值:1Ω 準確度0.05% |
ZX84A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進值:100Ω 準確度0.05% |
ZX84B直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ 小步進值:10Ω 準確度0.05% |
ZX84E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進值:100Ω 準確度0.05% |
ZX84P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進值:100Ω 準確度0.05% |
ZX84D直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ 小步進值:10Ω 準確度0.05% |
ZX90E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-111.10Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.1% |
ZX91E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-11110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.1% |
ZX92E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-1111.10Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.1% |
ZX92A直流電阻箱(五組開關) | 阻值范圍:0-1111.10Ω 小步進值:0.01Ω |
ZX93E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-11111.1Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% |
ZX94E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-111110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.1% |
ZX94A直流電阻箱(五組開關) | 阻值范圍:0-111110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.1% |
ZX95E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-11111.10Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.1% |
ZX95A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-11111.10Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.1% |
ZX96E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% |
ZX96A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% |
ZX97E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.1% |
ZX97A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.1% |
ZX98E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-111111.10Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.1% |
ZX98A直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0-111111.10Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.1% |
ZX99E直流電阻箱[出口產品] | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% |
ZX99A直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% |
ZX99-ⅠA直流電阻箱(八組開關) | 阻值范圍:0-1111111.10Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.1% |
ZX99-ⅡA直流電阻箱(八組開關) | 阻值范圍:0-11111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% |
產品詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海正陽ZX74P直流電阻箱(六組開關)
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml