聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 綜合類儀器 > JSR-330異型表面粗糙度形狀波紋度測量儀
JSR-330異型表面粗糙度形狀波紋度測量儀 是一款*符合 ISO 國際標準的產(chǎn)品,是評定零件表面質(zhì)量的多用途便攜式儀器,具有符合多個國家標準和國際標準的多個參數(shù),可對多種零件表面的粗糙度、波紋度和原始輪廓進行多參數(shù)評定,可測量平面、外圓柱面、內(nèi)孔表面及軸承滾道等。該表面粗糙度儀具有測量范圍大、性能穩(wěn)定、精度高等特點,適用于生產(chǎn)現(xiàn)場、科研實驗室和企業(yè)計量室。根據(jù)選定的測量條件計算相應(yīng)的參數(shù),測量結(jié)果可以數(shù)字和圖形方顯示在液晶 示器上,也可以輸出到打印機上。便攜式粗糙度儀還可以連接電腦,電腦專用分析軟件可直接控制測量操作并提供強大的高級分析功能。
本儀器是在濾波輪廓和直接輪廓兩種輪廓上進行參數(shù)計算的,全部計算符合 GB / T 3505-2009《產(chǎn)品幾何技術(shù)規(guī)范( GPS )、表面結(jié)構(gòu)、輪廓法、術(shù)語、定義及表面結(jié)構(gòu)參數(shù)》標準。
產(chǎn)品特色
◆2000um超大量程電感傳感器。
◆可測量粗糙度、波紋度和原始輪廓參數(shù)并顯示圖形。
◆具有帶導頭、無導頭兩種測量方式。
◆傳感器與主機通過傳感器升降、架連接,無需借助平臺,即可調(diào)節(jié)傳感器高度。中/英文語言選擇
◆可通過工作站無線、有線靈活選擇操作。
基本參數(shù)
型號 | JSR300 | ||
量程 | X方向 | 50mm | |
Z方向 | 1000μm(選配2000μm) | ||
分辨率 | X方向 | 0.0016μm/±50μm -0.016μm/±1000μm | |
驅(qū)動器 | 直線度 | 0.8μm/50mm | |
測量誤差 | 無導頭測量 | <±10% | |
分析算法 | 對應(yīng)標準 | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 | |
參數(shù) | R粗糙度輪廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rz、Pc、Rλa、Rλq、lr、RSm、Rz94、RPc、RS、Rz.I、Rpm、HSC | |
W波紋度輪廓 | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC-Sm、WCA、WC-q、WC-p、WC-v、WCM、WC-Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、WSm、WΔq、WPc | ||
P原始輪廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、λa、λq、lr、TILT A、AVH、Hmax、Hmin、AREA、Rz.J、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc.I、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc | ||
支承率曲線 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 | ||
圖形 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | ||
評定曲線 | 粗糙度輪廓、波紋度輪廓、原始輪廓、支承率曲線、圖形 | ||
特征曲線 | 支承率曲線(Rmr(c)、Rmr2(c)、Rδc(c)、tp(c)、tp2(c)、Htp(c))、幅頻分析曲線、振幅分布曲線 | ||
形狀去除 | 全域、前半、后半、中心、2點、曲線 | ||
濾波器類型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | ||
濾止波長 | λs | 0、2.5、8、25μm | |
λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
λf | 0.8、2.5、8、25mm | ||
評定長度 | 取樣長度 × 取樣個數(shù)(取樣長度有標準模式與自定義模式) | ||
測量速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
傳感器 | 型號 | 標準通用型 | |
傳感器方式 | 差動電感 | ||
量程 | ±500μm(選配±1000μm) | ||
測針 | 5μmR金剛石90° | ||
測力 | 4-7.5mN可調(diào) | ||
操作機 | 顯示部分 | 10寸彩色IPS觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)輸出 | TF卡/U盤/WIFI打印 | ||
對應(yīng)語言 | 中文 | ||
尺寸及質(zhì)量 | 電源/消耗 | AC220V±10% 內(nèi)置充電電池(AC變壓器充電) 充電時間8小時 | |
耗電量 | 約30VA(充滿電后可以測量500次) | ||
質(zhì)量 | 干重3Kg 含包裝7Kg | ||
設(shè)置尺寸 | 執(zhí)行器器80(W)*340(D)*175(H) 操作器 245(W)*162(D)*68(H) |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
主驅(qū)動器 | 1 | 臺 | 傳感器 | 1 | 支 |
10寸Pad工作站 | 1 | 個 | 標準測針 | 1 | 根 |
粗糙度標準塊 | 1 | 塊 | 通訊連接線 | 1 | 根 |
驅(qū)動器/Pad從電器 | 1/1 | 個 | 合格證 | 1 | 份 |
說明書 | 1 | 本 | 保修卡 | 1 | 份 |
儀器箱 | 1 | 個 | 隨機工具 | 1 | 套 |
標準配置
選配項(可根據(jù)需要選擇訂購,不包含在標準配置中)
名稱 | 單位 | 名稱 | 單位 |
大理石升降工作臺 | 個 | 深槽測針 | 根 |
精密平口鉗 | 個 | 小孔測針 | 根 |
微調(diào)平臺 | 個 | 特殊定制測針 | 根 |
角度調(diào)整臺 | 個 |
應(yīng)用場景
JSR-330異型表面粗糙度形狀波紋度測量儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml